강의계획서
| 교과목코드 | HCB03464 | 교과목명 | 회계정보시스템 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경영정보학과 | 교수 | 강성구 |
| 교수소속 | 경영정보학과 | 이수학년 | 4학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | tomkang@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 강의소개 및 회계정보시스템 개요 |
| 2주차 | SAPERP FI 모듈 개요 |
| 3주차 | FI Configuration |
| 4주차 | FI Configuration |
| 5주차 | 총계정원장 회계 |
| 6주차 | 구매회계(Account Payable) |
| 7주차 | 판매회계(Account Receivable) |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 관리회계 개요 |
| 10주차 | SAP CO 모듈 개요 |
| 11주차 | Cost Center Accounting |
| 12주차 | Cost Center Accounting |
| 13주차 | Product Cost Accounting |
| 14주차 | Product Cost Accounting |
| 15주차 | 기말시험 |
| 16주차 |