강의계획서
| 교과목코드 | KMD02107 | 교과목명 | 경상통계학 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 대학본부 | 교수 | 유단 |
| 교수소속 | 경영학부 글로벌비즈니스학전공 | 이수학년 | 전학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | danl0819@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 과목 소개 및 운영방법에 대한 설명 |
| 2주차 | 경영통계에 대한 기초지식의 이해 |
| 3주차 | 자료의 기술에 대한 이해 |
| 4주차 | 확률과 분포 |
| 5주차 | 통계치와 추정 |
| 6주차 | 가설 검증의 논리 |
| 7주차 | 평균의 차이 검증 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | T-test |
| 10주차 | 상관계수와 단순 회귀분석 |
| 11주차 | 이항분포의 정규근사 및 지수분포 |
| 12주차 | 표본평균의 표존분포 |
| 13주차 | 통계적 추정-한 모집단 |
| 14주차 | 가설검정-한 모집단 |
| 15주차 | 기말고사 |
| 16주차 |